Por favor mueva izquierda/derecha para ver los precios
Horarios | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 23:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rutas | ||||||||||||||||||||||||||||
Ambato Quito | ||||||||||||||||||||||||||||
Quito Ambato | ||||||||||||||||||||||||||||
Ambato Salcedo | ||||||||||||||||||||||||||||
Ambato Latacunga | ||||||||||||||||||||||||||||
Ambato Tababela | ||||||||||||||||||||||||||||
Salcedo Tababela | ||||||||||||||||||||||||||||
Salcedo Quito | ||||||||||||||||||||||||||||
Latacunga Quito | ||||||||||||||||||||||||||||
Latacunga Ambato | ||||||||||||||||||||||||||||
Latacunga Tababela | ||||||||||||||||||||||||||||
Quito Latacunga | ||||||||||||||||||||||||||||
Quito Salcedo |